<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javascript &#38; Webdesign &#187; XML</title>
	<atom:link href="http://js4design.com/tag/xml/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://js4design.com</link>
	<description>Les meilleures ressources Javascript pour développeurs web front-end (et quelques questions que je me pose)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://js4design.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Afficher un flux RSS avec jQuery et Ajax</title>
		<link>http://js4design.com/afficher-un-flux-rss-avec-jquery-et-ajax-235</link>
		<comments>http://js4design.com/afficher-un-flux-rss-avec-jquery-et-ajax-235#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js4design.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[jQuery-XML &#8212; Il est toujours utile de pouvoir afficher le contenu d&#8217;un document XML (oui, ça veut dire flux RSS !) dans votre page web. Je pense notamment aux utilisateurs de WordPress qui aimeraient plus de souplesse que n&#8217;en offre le widget RSS d&#8217;origine. Via Restez connectés !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 18px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjs4design.com%2Fafficher-un-flux-rss-avec-jquery-et-ajax-235">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjs4design.com%2Fafficher-un-flux-rss-avec-jquery-et-ajax-235&amp;source=br1o&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_0c1ee4b64f105d1b2672690740a77d6a&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p><a href="http://www.vagrantradio.com/2009/10/how-to-parse-xml-using-jquery-and-ajax.html">jQuery-XML</a> &#8212; Il est toujours utile de pouvoir afficher le contenu d&#8217;un document XML (oui, ça veut dire flux RSS !) dans votre page web. Je pense notamment aux utilisateurs de WordPress qui aimeraient plus de souplesse que n&#8217;en offre le widget RSS d&#8217;origine. Via <a href="http://www.restezconnectes.fr/view/2009/11/11/tutoriel-comment-parser-du-xml-a-laide-jquery-et-ajax.html">Restez connectés !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js4design.com/afficher-un-flux-rss-avec-jquery-et-ajax-235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afficher vos flux XML avec jParse</title>
		<link>http://js4design.com/afficher-vos-flux-xml-avec-jparse-20</link>
		<comments>http://js4design.com/afficher-vos-flux-xml-avec-jparse-20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js4design.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[jParse est un plugin jQuery qui va chercher un flux XML (RSS, Atom) via Ajax pour l&#8217;afficher en HTML. Le tout pour moins de 2 KB et compatible avec les navigateurs les plus répandus : Firefox 1.5+, Safari 3+, Chrome 3, Internet Explorer 6+ et Opera 9+ !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 18px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjs4design.com%2Fafficher-vos-flux-xml-avec-jparse-20">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjs4design.com%2Fafficher-vos-flux-xml-avec-jparse-20&amp;source=br1o&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_0c1ee4b64f105d1b2672690740a77d6a&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p><span style="background-color: #ffffff;"><a href="http://jparse.kylerush.net/">jParse</a> est un plugin jQuery qui va chercher un flux XML (<em>RSS</em>, <em>Atom</em>) via Ajax pour l&#8217;afficher en HTML. Le tout pour moins de 2 KB et compatible avec les navigateurs les plus répandus : <span style="background-color: #ffffff;">Firefox 1.5+, Safari 3+, Chrome 3, Internet Explorer 6+ et Opera 9+ !</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js4design.com/afficher-vos-flux-xml-avec-jparse-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: js4design.com @ 2012-02-10 02:09:03 -->
