<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javascript &#38; Webdesign &#187; Thumbnail</title>
	<atom:link href="http://js4design.com/tag/thumbnail/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://js4design.com</link>
	<description>Les meilleures ressources Javascript pour développeurs web front-end (et quelques questions que je me pose)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://js4design.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>jQuery Image Cropper &#8212; recadrer et uploader des images</title>
		<link>http://js4design.com/jquery-image-cropper-with-uploader-79</link>
		<comments>http://js4design.com/jquery-image-cropper-with-uploader-79#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Recadrage]]></category>
		<category><![CDATA[Thumbnail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js4design.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Avec jQuery Image Cropper l&#8217;utilisateur peut uploader une image et sélectionner la zone de recadrage puis sélectionner le répertoire pour enregistrer deux images : une au format 100&#215;100 et une miniature de 50&#215;50. Le script est facilement modifiable pour personnaliser les dimensions et la taille maximum des images traitées. Via Restez connectés !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 18px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjs4design.com%2Fjquery-image-cropper-with-uploader-79">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjs4design.com%2Fjquery-image-cropper-with-uploader-79&amp;source=br1o&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_0c1ee4b64f105d1b2672690740a77d6a&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>Avec <a href="http://tympanus.net/codrops/2009/11/04/jquery-image-cropper-with-uploader-v1-1/">jQuery Image Cropper</a> l&#8217;utilisateur peut uploader une image et sélectionner la zone de recadrage puis sélectionner le répertoire pour enregistrer deux images : une au format 100&#215;100 et une miniature de 50&#215;50. Le script est facilement modifiable pour personnaliser les dimensions et la taille maximum des images traitées. Via <a href="http://www.restezconnectes.fr/view/2009/11/15/jquery-image-cropper-uploader-recadrer-enregistrer-une-image.html">Restez connectés !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js4design.com/jquery-image-cropper-with-uploader-79/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: js4design.com @ 2012-02-10 03:12:05 -->
